Enter your emailaddress here to
receive our FREE newsletter:

NEW : Flyerservice
andorra 1 Pence per minute0844 861 28 28
ecuador 4 Pence per minute0844 428 46 46
algeria 7 Pence per minute0871 772 62 62
american samoa 5 Pence per minute0844 566 68 68
afghanistan 25 Pence per minute0911 209 45 45
albania 5 Pence per minute0844 566 68 68
     
 

Welcome to DialWise. Use our cheap access numbers to call at the lowest rates to all major international destinations. No need for registration or special subscriptions. Works from any UK phone. Simply pay via your regular (BT) bill. All stated prices are in pence per minute and VAT included. Before each call, you will hear a message the current rate of the call (Message free of charge).

     
 


 

 
Pence per minute
 
     

Rates in pence per minute, incl. VAT.
Click here for detailed dialing instructions.

Attention:

  • Callers must obtain the bill payers permission before calling.
  • Your mobile phone provider may charge additional costs for calls to access numbers. Ask your mobile network operator for the exact costs.
  • Charging will start directly after the spoken tariff information, you will also be charged if the number you wish to call isn't answered or is engaged.
  • So please hang up if you notice the other side will not answer to avoid unnecessary costs
  • Network extras may apply

     
 

Callers must obtain the bill payers permission before calling

printable version
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
afghanistan [landline] Bargain Rate! 0911 209 45 45 25
afghanistan [mobile] 0911 501 35 35 15
albania [landline] Bargain Rate! 0844 566 68 68 5
albania [mobile] Bargain Rate! 0911 999 45 45 18
algeria [landline] Bargain Rate! 0871 772 62 62 7
algeria [mobile] Bargain Rate! 0911 209 45 45 25
american samoa [landline and mobile] Bargain Rate! 0844 566 68 68 5
andorra [landline] Bargain Rate! 0844 861 28 28 1
andorra [mobile] Bargain Rate! 0911 501 35 35 15
angola [landline] 0844 566 68 68 5
angola [mobile] 0871 999 91 91 10
anguilla [landline] 0871 754 39 39 6
anguilla [mobile] 0871 999 91 91 10
antarctica [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
antigua and barbuda [landline] 0871 999 91 91 10
antigua and barbuda [mobile] 0871 772 62 62 7
argentina [landline] 0844 861 28 28 1
argentina [mobile] 0911 501 35 35 15
armenia [landline] 0871 754 39 39 6
armenia [mobile] 0871 343 62 62 9
aruba [landline] 0844 566 68 68 5
aruba [mobile] 0871 551 50 50 8
ascension islands [landline and mobile] 0911 209 45 45 25
australia [landline] 0844 861 28 28 1
australia [mobile] 0844 428 46 46 4
austria [landline] 0844 861 28 28 1
austria [mobile] 0911 501 35 35 15
azerbaijan [landline] 0911 922 92 92 13
azerbaijan [mobile] 0911 999 45 45 18
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
bahamas [landline] 0844 566 68 68 5
bahamas [mobile] 0844 428 46 46 4
bahrain [landline] 0844 439 92 92 3
bahrain [mobile] 0871 343 62 62 9
bangladesh [landline] 0844 566 68 68 5
bangladesh [mobile] 0844 462 30 30 2
barbados [landline] 0844 428 46 46 4
barbados [mobile] 0871 999 91 91 10
belarus [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
belgium [landline] 0844 462 30 30 2
belgium [mobile] 0871 343 62 62 9
belize [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
benin [landline] 0871 754 39 39 6
benin [mobile] 0911 922 92 92 13
bermuda [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
bhutan [landline] 0844 566 68 68 5
bhutan [mobile] 0871 754 39 39 6
bolivia [landline] 0844 439 92 92 3
bolivia [mobile] 0871 551 50 50 8
bosnia-herzegovina [landline] 0871 551 50 50 8
bosnia-herzegovina [mobile] 0911 999 45 45 18
botswana [landline and mobile] 0871 999 91 91 10
brazil [landline] 0844 462 30 30 2
brazil [mobile] 0871 999 91 91 10
british indian ocean territory [landline and mobile] 0911 261 45 45 35
british virgin islands [landline] 0844 566 68 68 5
british virgin islands [mobile] 0871 772 62 62 7
brunei darussalam [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
bulgaria [landline] 0844 320 27 27 2.5
bulgaria [mobile] 0911 219 45 45 20
burkina faso [landline] 0871 772 62 62 7
burkina faso [mobile] 0911 922 92 92 13
burundi [landline] 0844 439 92 92 3
burundi [mobile] 0871 999 91 91 10
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
cambodia [landline and mobile] 0871 999 91 91 10
cameroon [landline] 0871 772 62 62 7
cameroon [mobile] 0911 922 92 92 13
canada [landline and mobile] 0844 200 10 10 0.5
cape verde [landline] 0871 343 62 62 9
cape verde [mobile] 0911 501 35 35 15
cayman islands [landline] 0844 566 68 68 5
cayman islands [mobile] 0871 551 50 50 8
central african republic [landline] 0871 551 50 50 8
central african republic [mobile] 0911 501 35 35 15
chad [landline] 0844 566 68 68 5
chad [mobile] 0911 922 92 92 13
chile [landline] 0844 861 28 28 1
chile [mobile] 0871 999 91 91 10
china [landline and mobile] 0844 200 10 10 0.5
colombia [landline] 0844 462 30 30 2
colombia [mobile] 0844 428 46 46 4
comoros [landline and mobile] 0911 219 45 45 20
congo [landline] 0844 428 46 46 4
congo [mobile] 0911 209 45 45 25
congo democratic republic [landline and mobile] 0911 209 45 45 25
cook islands [landline and mobile] 0911 261 45 45 35
costa rica [landline] 0844 462 30 30 2
costa rica [mobile] 0844 566 68 68 5
croatia [landline] 0844 462 30 30 2
croatia [mobile] 0911 501 35 35 15
cuba [landline] 0911 289 45 45 60
cuba [mobile] 0911 299 45 45 75
cyprus [landline] 0844 462 30 30 2
cyprus [mobile] 0844 861 28 28 1
czech republic [landline] 0844 462 30 30 2
czech republic [mobile] 0871 551 50 50 8
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
denmark [landline] 0844 861 28 28 1
denmark [mobile] 0871 999 91 91 10
djibouti [landline] 0911 999 45 45 18
djibouti [mobile] 0911 219 45 45 20
dominica [landline] 0871 999 91 91 10
dominica [mobile] 0911 501 35 35 15
dominican republic [landline] 0844 428 46 46 4
dominican republic [mobile] 0844 566 68 68 5
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
east timor [landline] 0911 209 45 45 25
east timor [mobile] 0911 219 45 45 20
ecuador [landline] Bargain Rate! 0844 428 46 46 4
ecuador [mobile] 0871 999 91 91 10
egypt [landline] 0871 754 39 39 6
egypt [mobile] 0844 566 68 68 5
el salvador [landline] 0871 754 39 39 6
el salvador [mobile] 0871 999 91 91 10
equatorial guinea [landline] 0871 754 39 39 6
equatorial guinea [mobile] 0871 999 91 91 10
eritrea [landline] 0911 501 35 35 15
eritrea [mobile] 0911 999 45 45 18
estonia [landline] 0844 462 30 30 2
estonia [mobile] 0911 999 45 45 18
ethiopia [landline] 0911 922 92 92 13
ethiopia [mobile] 0911 501 35 35 15
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
faeroes islands [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
falkland islands [landline and mobile] 0911 330 45 45 30
fiji [landline] 0911 922 92 92 13
fiji [mobile] 0911 501 35 35 15
finland [landline] 0844 462 30 30 2
finland [mobile] 0871 999 91 91 10
france [landline] 0844 861 28 28 1
france [mobile] 0844 566 68 68 5
french guiana [landline] 0844 566 68 68 5
french guiana [mobile] 0871 754 39 39 6
french polynesia [landline] 0911 501 35 35 15
french polynesia [mobile] 0911 261 45 45 35
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
gabon [landline] 0844 566 68 68 5
gabon [mobile] 0911 922 92 92 13
gambia [landline] 0911 922 92 92 13
gambia [mobile] 0911 209 45 45 25
georgia [landline] 0844 462 30 30 2
georgia [mobile] 0871 999 91 91 10
germany [landline] 0844 200 10 10 0.5
germany [mobile] 0871 754 39 39 6
ghana [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
gibraltar [landline] 0844 462 30 30 2
gibraltar [mobile] 0911 501 35 35 15
greece [landline] 0844 861 28 28 1
greece [mobile] 0871 754 39 39 6
greenland [landline] 0911 330 45 45 30
greenland [mobile] 0844 566 68 68 5
grenada [landline] 0844 566 68 68 5
grenada [mobile] 0911 922 92 92 13
guadeloupe [landline] 0844 439 92 92 3
guadeloupe [mobile] 0871 999 91 91 10
guam [landline and mobile] 0844 462 30 30 2
guatemala [landline] 0871 551 50 50 8
guatemala [mobile] 0871 772 62 62 7
guinea [landline] 0871 754 39 39 6
guinea [mobile] 0911 209 45 45 25
guinea-bissau [landline] 0911 219 45 45 20
guinea-bissau [mobile] 0911 209 45 45 25
guyana [landline] 0911 999 45 45 18
guyana [mobile] 0911 922 92 92 13
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
haiti [landline] 0871 343 62 62 9
haiti [mobile] 0911 922 92 92 13
honduras [landline] 0911 501 35 35 15
honduras [mobile] 0871 999 91 91 10
hong kong [landline] 0844 462 30 30 2
hong kong [mobile] 0844 566 68 68 5
hungary [landline] 0844 462 30 30 2
hungary [mobile] 0871 999 91 91 10
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
iceland [landline] 0844 566 68 68 5
iceland [mobile] 0871 772 62 62 7
india [landline and mobile] 0844 200 10 10 0.5
indonesia [landline] 0844 320 27 27 2.5
indonesia [mobile] 0844 566 68 68 5
iran [landline] 0844 320 27 27 2.5
iran [mobile] 0844 566 68 68 5
iraq [landline] 0844 462 30 30 2
iraq [mobile] 0871 772 62 62 7
ireland [landline] 0844 200 10 10 0.5
ireland [mobile] 0911 501 35 35 15
ireland [national rate] [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
israel [landline] 0844 462 30 30 2
israel [mobile] 0844 428 46 46 4
italy [landline] 0844 200 10 10 0.5
italy [mobile] 0911 209 45 45 25
ivory coast [landline] 0911 922 92 92 13
ivory coast [mobile] 0911 999 45 45 18
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
jamaica [landline] 0844 566 68 68 5
jamaica [mobile] 0911 922 92 92 13
japan [landline] 0844 462 30 30 2
japan [mobile] 0871 754 39 39 6
jordan [landline] 0844 566 68 68 5
jordan [mobile] 0871 754 39 39 6
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
kazakhstan [landline] 0844 439 92 92 3
kazakhstan [mobile] 0844 566 68 68 5
kenya [landline] 0871 754 39 39 6
kenya [mobile] 0911 501 35 35 15
kiribati [landline and mobile] 0911 261 45 45 35
kuwait [landline] 0844 462 30 30 2
kuwait [mobile] 0844 566 68 68 5
kyrgyzstan [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
laos [landline] 0844 861 28 28 1
laos [mobile] 0844 566 68 68 5
latvia [landline] 0844 428 46 46 4
latvia [mobile] 0871 551 50 50 8
lebanon [landline] 0844 566 68 68 5
lebanon [mobile] 0911 922 92 92 13
lesotho [landline] 0871 343 62 62 9
lesotho [mobile] 0871 999 91 91 10
liberia [landline] 0871 999 91 91 10
liberia [mobile] 0871 343 62 62 9
libya [landline] 0911 501 35 35 15
libya [mobile] 0911 219 45 45 20
liechtenstein [landline and mobile] 0911 209 45 45 25
lithuania [landline] 0844 462 30 30 2
lithuania [mobile] 0844 428 46 46 4
luxembourg [landline] 0844 462 30 30 2
luxembourg [mobile] 0871 999 91 91 10
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
macao [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
macedonia [landline] 0871 551 50 50 8
macedonia [mobile] 0911 219 45 45 20
madagascar [landline] 0911 219 45 45 20
madagascar [mobile] 0911 209 45 45 25
malawi [landline] 0844 566 68 68 5
malawi [mobile] 0871 754 39 39 6
malaysia [landline] 0844 861 28 28 1
malaysia [mobile] 0844 462 30 30 2
maldives [landline] 0911 261 45 45 35
maldives [mobile] 0911 902 45 45 50
mali [landline] 0871 551 50 50 8
mali [mobile] 0911 501 35 35 15
malta [landline] 0844 566 68 68 5
malta [mobile] 0911 999 45 45 18
marshall islands [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
martinique [landline] 0844 200 10 10 0.5
martinique [mobile] 0871 343 62 62 9
mauritania [landline] 0911 501 35 35 15
mauritania [mobile] 0911 999 45 45 18
mauritius [landline] 0871 999 91 91 10
mauritius [mobile] 0871 343 62 62 9
mayotte [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
mexico [landline] 0844 428 46 46 4
mexico [mobile] 0911 501 35 35 15
micronesia [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
moldova [landline] 0871 551 50 50 8
moldova [mobile] 0871 999 91 91 10
monaco [landline] 0844 462 30 30 2
monaco [mobile] 0911 219 45 45 20
mongolia [landline] 0844 462 30 30 2
mongolia [mobile] 0844 439 92 92 3
montenegro [landline] 0871 772 62 62 7
montenegro [mobile] 0911 999 45 45 18
montserrat [landline] 0871 343 62 62 9
montserrat [mobile] 0871 551 50 50 8
morocco [landline] 0911 922 92 92 13
morocco [mobile] 0911 209 45 45 25
mozambique [landline] 0844 566 68 68 5
mozambique [mobile] 0871 999 91 91 10
myanmar [landline] 0911 219 45 45 20
myanmar [mobile] 0911 209 45 45 25
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
namibia [landline] 0844 566 68 68 5
namibia [mobile] 0871 999 91 91 10
nauru [landline and mobile] 0911 261 45 45 35
nepal [landline] 0871 999 91 91 10
nepal [mobile] 0911 219 45 45 20
netherlands [landline] 0844 861 28 28 1
netherlands [mobile] 0871 343 62 62 9
netherlands antilles [landline] 0844 566 68 68 5
netherlands antilles [mobile] 0871 754 39 39 6
new caledonia [landline] 0911 219 45 45 20
new caledonia [mobile] 0911 922 92 92 13
new zealand [landline] 0844 861 28 28 1
new zealand [mobile] 0871 551 50 50 8
nicaragua [landline] 0871 772 62 62 7
nicaragua [mobile] 0911 922 92 92 13
niger [landline] 0844 566 68 68 5
niger [mobile] 0871 343 62 62 9
nigeria [landline] 0844 428 46 46 4
nigeria [mobile] 0871 772 62 62 7
niue [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
norfolk island [landline and mobile] 0911 209 45 45 25
north korea [landline and mobile] 0911 209 45 45 25
northern mariana islands [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
norway [landline] 0844 462 30 30 2
norway [mobile] 0871 551 50 50 8
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
oman [landline] 0871 343 62 62 9
oman [mobile] 0911 999 45 45 18
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
pakistan [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
palau [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
palestinian territory [landline] 0911 501 35 35 15
palestinian territory [mobile] 0911 922 92 92 13
panama [landline] 0844 439 92 92 3
panama [mobile] 0871 772 62 62 7
papua new guinea [landline] 0911 330 45 45 30
papua new guinea [mobile] 0911 902 45 45 50
paraguay [landline] 0844 566 68 68 5
paraguay [mobile] 0844 439 92 92 3
peru [landline] 0844 462 30 30 2
peru [mobile] 0871 772 62 62 7
philippines [landline] 0871 772 62 62 7
philippines [mobile] 0871 551 50 50 8
poland [landline] 0844 861 28 28 1
poland [mobile] 0911 219 45 45 20
portugal [landline] 0844 462 30 30 2
portugal [mobile] 0871 551 50 50 8
puerto rico [landline and mobile] 0844 462 30 30 2
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
qatar [landline] 0911 922 92 92 13
qatar [mobile] 0911 209 45 45 25
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
reunion [landline] 0844 462 30 30 2
reunion [mobile] 0911 209 45 45 25
romania [landline] 0844 462 30 30 2
romania [mobile] 0871 999 91 91 10
russian federation [landline] 0844 462 30 30 2
russian federation [mobile] 0844 439 92 92 3
rwanda [landline] 0871 551 50 50 8
rwanda [mobile] 0844 566 68 68 5
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
samoa [landline and mobile] 0911 219 45 45 20
san marino [landline] 0844 462 30 30 2
san marino [mobile] 0844 566 68 68 5
sao tome and principe [landline] 0911 902 45 45 50
sao tome and principe [mobile] 0911 261 45 45 35
saudi arabia [landline] 0844 428 46 46 4
saudi arabia [mobile] 0871 999 91 91 10
senegal [landline] 0911 219 45 45 20
senegal [mobile] 0911 209 45 45 25
serbia and montenegro [landline] 0844 566 68 68 5
serbia and montenegro [mobile] 0911 219 45 45 20
seychelles [landline] 0911 999 45 45 18
seychelles [mobile] 0911 501 35 35 15
sierra leone [landline] 0911 999 45 45 18
sierra leone [mobile] 0911 209 45 45 25
singapore [landline and mobile] 0844 200 10 10 0.5
slovak republic [landline] 0844 439 92 92 3
slovak republic [mobile] 0911 501 35 35 15
slovenia [landline] 0844 462 30 30 2
slovenia [mobile] 0911 209 45 45 25
slovenia [ipko] [landline and mobile] 0911 209 45 45 25
solomon islands [landline and mobile] 0911 261 45 45 35
somalia [landline] 0911 330 45 45 30
somalia [mobile] 0911 902 45 45 50
south africa [landline] 0844 300 36 36 1.5
south africa [mobile] 0871 551 50 50 8
south korea [landline] 0844 428 46 46 4
south korea [mobile] 0844 566 68 68 5
south sudan [landline and mobile] 0871 999 91 91 10
spain [landline] 0844 200 10 10 0.5
spain [mobile] 0871 772 62 62 7
sri lanka [landline] 0871 754 39 39 6
sri lanka [mobile] 0844 566 68 68 5
st helena [landline and mobile] 0911 299 45 45 75
st kitts and nevis [landline] 0871 754 39 39 6
st kitts and nevis [mobile] 0911 501 35 35 15
st lucia [landline] 0871 772 62 62 7
st lucia [mobile] 0911 922 92 92 13
st maarten [landline] 0844 566 68 68 5
st maarten [mobile] 0871 754 39 39 6
st pierre and miquelon [landline and mobile] 0844 566 68 68 5
st vincent and the grenadines [landline] 0871 754 39 39 6
st vincent and the grenadines [mobile] 0911 501 35 35 15
sudan [landline and mobile] 0871 999 91 91 10
suriname [landline and mobile] 0911 922 92 92 13
swaziland [landline] 0844 428 46 46 4
swaziland [mobile] 0911 922 92 92 13
sweden [landline] 0844 861 28 28 1
sweden [mobile] 0871 999 91 91 10
switzerland [landline] 0844 462 30 30 2
switzerland [mobile] 0911 219 45 45 20
syrian arab republic [landline] 0871 343 62 62 9
syrian arab republic [mobile] 0871 999 91 91 10
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
taiwan [landline] 0844 462 30 30 2
taiwan [mobile] 0844 439 92 92 3
tajikistan [landline] 0844 428 46 46 4
tajikistan [mobile] 0844 566 68 68 5
tanzania [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
thailand [landline and mobile] 0844 200 10 10 0.5
thuraya [landline and mobile] 0903 011 90 90 100
togo [landline] 0911 999 45 45 18
togo [mobile] 0911 219 45 45 20
tonga [landline] 0911 330 45 45 30
tonga [mobile] 0911 922 92 92 13
trinidad and tobago [landline] 0844 462 30 30 2
trinidad and tobago [mobile] 0871 754 39 39 6
tristan da cunha [landline and mobile] 0911 261 45 45 35
tunisia [landline] 0911 501 35 35 15
tunisia [mobile] 0911 209 45 45 25
turkey [landline] 0844 439 92 92 3
turkey [mobile] 0871 343 62 62 9
turkey northern cyprus [landline] 0844 439 92 92 3
turkey northern cyprus [mobile] 0871 343 62 62 9
turkmenistan [landline] 0871 772 62 62 7
turkmenistan [mobile] 0871 754 39 39 6
turks and caicos [landline] 0844 566 68 68 5
turks and caicos [mobile] 0871 343 62 62 9
tuvalu [landline and mobile] 0911 219 45 45 20
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
uganda [landline] 0844 566 68 68 5
uganda [mobile] 0871 754 39 39 6
ukraine [landline] 0844 566 68 68 5
ukraine [mobile] 0871 551 50 50 8
united arab emirates [landline] 0871 551 50 50 8
united arab emirates [mobile] 0871 999 91 91 10
united kingdom [landline] 0844 861 28 28 1
united kingdom [mobile] 0871 999 91 91 10
united kingdom [0845 rate] [landline and mobile] 0844 428 46 46 4
united kingdom [national rate] [landline and mobile] 0871 772 62 62 7
united kingdom [personal] [landline and mobile] 0911 501 35 35 15
united states [landline and mobile] 0844 861 28 28 1
uruguay [landline] 0844 566 68 68 5
uruguay [mobile] 0871 772 62 62 7
us virgin islands [landline and mobile] 0844 462 30 30 2
uzbekistan [landline] 0844 566 68 68 5
uzbekistan [mobile] 0844 320 27 27 2.5
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
vanuatu [landline] 0911 209 45 45 25
vanuatu [mobile] 0911 219 45 45 20
venezuela [landline] 0844 462 30 30 2
venezuela [mobile] 0844 428 46 46 4
viet nam [landline] 0844 566 68 68 5
viet nam [mobile] 0871 999 91 91 10
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
wallis and futuna [landline and mobile] 0911 902 45 45 50
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
yemen [landline] 0871 551 50 50 8
yemen [mobile] 0871 343 62 62 9
Destination  Access number  Pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
zambia [landline] 0844 428 46 46 4
zambia [mobile] 0871 772 62 62 7
zimbabwe [landline] 0871 754 39 39 6
zimbabwe [mobile] 0911 330 45 45 30
 
     

The VAT rate has been reduced from 17.5% to 15% from 1 December 2008 until the end of 2009.
The rates on our website still include the old VAT rate so in reality your BT bill will be 2.5% lower.
Please check the BT tariff guide for up to date reduced VAT pricing

     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
     
This is a product of Finarea SA